更新時間:2024-08-19
訪問量:1933
廠商性質:生產廠家
生產地址:
品牌 | 91视频网址入口 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 普通,數控,高精度 | 自動化程度 | 自動 |
數控係統 | 可選配 | 界麵語言 | 中文 |
布局形式 | 立式 | 磨削類型 | 濕式 |
加工材質 | 硬金屬,合金,板材,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 平麵 |
工作台尺寸(長×寬) | φ3600mm | 工作台最大承重 | 4500kg |
砂輪(外徑×寬×內徑) | R240-284.7×56.7 ×163mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳台,海外 |
售後保修期 | 12個月 |
工作台直徑mm | φ3600 |
電磁工作台吸力 | 80N/cm2 |
工作台最大承重Kg | 4500 |
磨削工件最大尺寸(直徑×高)mm | φ3600×400 |
弧形砂瓦尺寸(寬×厚×長)mm(9塊) | R240-284.7×56.7 ×163 |
砂輪最大外徑mm | 1170 |
工作台轉速r/min | 5-15變頻調速 |
工作台移動距離mm | 1200 |
工作台移動速度m/min | 2.5 |
工作台旋轉電機功率KW(變頻調速) | 22 |
工作台移動電機功率KW(液壓站用) | 3 |
磨頭主軸轉速r/min(變頻可調) | 585 |
磨頭升降速度m/min(無級變速) | 0-0.15 |
磨頭電機功率KW | 90 |
磨頭升降電機功率Nm | 22 |
水泵電機KW | 3KW |
機床總功率KW | 115 |
以上參數僅供參考,最終以雙方簽訂的技術協議為準。
上一篇 : MK73125臥軸91视频观看网站
下一篇 : 沒有了